Hộc gắn bơm bánh răng (Bell Housing For Gear Pumps), mặt bích định vị bơm thuỷ lực bánh răng
Hộc gắn bơm bánh răng (Bell Housing For Gear Pumps)

| FRAME | HP | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | H |
| 71 | 0.5 | 75 | 82.6 | 110 | 115 | 106.2 | 130 | M10 | M8 | 8.5 |
| 80L | 0.75,1 | 80 | 82.6 | 130 | 140 | 106.2 | 165 | M10 | M10 | 8.5 |
| 90S/L | 1.5,2 | 100 | 82.6 | 130 | 140 | 106.2 | 165 | M10 | M10 | 10.5 |
| 100L / 112M | 3.5 | 120 | 82.6 | 180 | 180 | 106.2 | 215 | M10 | M12 | 10.5 |
| 100L / 112M | 3.5 | 145 | 101.6 | 180 | 180 | 145.9 | 215 | M12 | M12 | 10.5 |
| 132S/M | 7.5,10 | 170 | 82.6 | 230 | 230 | 106.2 | 265 | M10 | M12 | 10.5 |
| 132S/M | 7.5,10 | 170 | 101.6 | 230 | 230 | 145.9 | 265 | M12 | M12 | 10.5 |
| 132S/M | 7.5,10 | 170 | 127 | 230 | 230 | 180.8 | 265 | M16 | M12 | 10.5 |
| 160M/L-180M/L | 12.5,15,20,25,30 | 200 | 101.6 | 250 | 250 | 145.9 | 300 | M12 | M16 | 10.5 |
| 160M/L-180M/L | 12.5,15,20,25,30 | 200 | 127 | 250 | 250 | 180.8 | 300 | M16 | M16 | 10.5 |
| 200 L | 40 | 210 |
101.6 127 |
300 | 300 |
145.9 180.8 |
350 | M12 | M16 | 10.5 |
ORDER CODE

Gửi bình luận của bạn