Bơm thủy lực bánh răng Speed 3P Series 5150, 5180, 5210, 5250, 5500, 5330, 5380
Bơm thủy lực bánh răng Speed 3P Series
THÔNG SỐ SẢN PHẨM:
|
PUMP TYPE |
Theoretical Displacement | Norminal Delivery at 1500 rev / min | Maximum Pressure | Max Speed at max Pressure rev / min. | Min Speed at max Continuous Pressure rev / min | |||
| in3 / rev | cm3 / rev | Imp gal / min | I / min |
psi |
bar | |||
|
3P 5150 |
2.88 | 47.07 | 15 | 68.0 | 3000 | 207 | 2500 | 550 |
| 3P 5180 | 2.43 | 56.17 | 18 | 81.5 | 3000 | 207 | 2500 | 600 |
| 3P 5210 | 3.99 | 65.23 | 21 | 95.5 | 3000 | 207 | 2500 | 700 |
| 3P 5250 | 4.71 | 77.15 | 25 | 113.5 | 3000 | 207 | 2500 | 700 |
| 3P 5500 | 5.62 | 92.03 | 30 | 136.0 | 2500 | 174 | 2000 | 700 |
| 3P 5330 | 6.21 | 101.71 | 33 | 150.0 | 2300 | 159 | 2500 | 700 |
| 3P 5380 | 7.14 | 116.78 | 38 | 173.0 | 2000 | 138 | 2500 | 700 |
KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT:
| PUMP TYPE | Flange Code | ||||
| Dimension X | Dimension Y (-0.76) | ||||
| CODE D | CODE S | CODE D & S | CODE D & S | CODE B & C | |
|
3P 5150 |
144.37 | 140.06 | 175.11 | 70.36 | 105.41 |
| 3P 5180 | 159.23 | 144.91 | 170.96 | 72.77 | 107.82 |
| 3P 5210 | 154.05 | 149.73 | 184.79 | 75.18 | 110.24 |
| 3P 5250 | 160.40 | 156.08 | 191.14 | 78.36 | 113.41 |
| 3P 5500 | 168.33 | 164.01 | 199.06 | 82.30 | 117.35 |
| 3P 5330 | 173.48 | 169.16 | 204.22 | 84.84 | 119.89 |
| 3P 5380 | 181.51 | 177.19 | 212.24 | 88.90 | 123.95 |







Nguồn: HYDRAULICGEARPUMP
Gửi bình luận của bạn