Lọc hút (Suction Strainers) - Thiết bị thủy lực
Lọc hút (Suction Strainers)

| Model No. |
Flow LPM |
Thread In BSP |
Overall length B |
Dia. Nut Cap C |
Nut A/F |
Screen Area (SQ.CMS) |
WT (Kgs.) |
| SC3-002 | 8 | 1/4" | 90 | 46 | 24 | 187 | 0.10 |
| SC3-003 | 12 | 3/8" | 90 | 46 | 24 | 187 | 0.10 |
| SC3-005 | 20 | 1/2" | 105 | 46 | 30 | 226 | 0.10 |
| SC3-007 | 28 | 3/4" | 109 | 64 | 35 | 406 | 0.20 |
| SC3-010 | 40 | 1" | 139 | 64 | 46 | 542 | 0.20 |
| SC3-015 | 60 | 1-1/4" | 139 | 86 | 51 | 929 | 0.30 |
| SC3-020 | 80 | 1-1/2" | 168 | 86 | 60 | 1161 | 0.35 |
| SC3-030 | 120 | 1-1/2" | 200 | 86 | 60 | 1393 | 0.40 |
| SC3-040 | 160 | 2" | 235 | 100 | 70 | 1806 | 0.55 |
| SC3-050 | 200 | 2" | 260 | 100 | 70 | 2032 | 0.60 |
| SC3-075 | 300 | 2-1/2" | 211 | 150 | 90 | 2787 | 0.85 |
| SC3-100 | 400 | 3" | 272 | 150 | 100 | 3677 | 1.00 |
| SC3-150 | 600 | 3" | 345 | 150 | 100 | 4838 | 1.25 |
Gửi bình luận của bạn